Cas d'étude : Tournoi 10 joueurs, 6 rondes (exemple simplifié du Livre de l'Arbitre)
Montre comment calculer les deux critères de départage principaux
Situation : Trois joueurs ex-aequo à 3.0 pts (sur 6 rondes possibles)
Joueurs : ALMA (4), ISIDORE (5), DIANE (6)
Besoin : Les départager pour déterminer l'ordre de classement
| Joueur | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATOU (1) | = 2B | + 8N | = 4B | + 3N | + 5B | + 6N | 5.0 |
| ERIC (2) | = 1N | + 9B | + 3N | - 5B | + 4N | + 7B | 4.5 |
| CLAUDE (3) | + 7N | + 4N | - 2B | - 1B | = 8N | + 9B | 3.5 |
| ALMA (4) | + 10N | - 3B | = 1N | + 6N | - 2B | = 8B | 3.0 |
| ISIDORE (5) | = 8B | = 6N | + 9B | + 2N | - 1N | - 10B | 3.0 |
| DIANE (6) | = 9N | = 5B | + 7N | - 4B | + 10N | - 1B | 3.0 |
| HAMID (7) | - 3B | + 10N | - 6B | + 8B | = 9N | - 2N | 2.5 |
| BÉATRICE (8) | = 5N | - 1B | = 10B | - 7N | = 3B | = 4N | 2.0 |
| GUY (9) | = 6B | - 2N | - 5N | + 10B | = 7B | - 3N | 2.0 |
| JACK (10) | - 4B | - 7B | = 8N | - 9N | - 6B | + 5N | 1.5 |
Buchholz : Somme des scores finaux de tous les adversaires d'un joueur
C'est le critère principal de départage au système suisse
ALMA a affronté :
| R1 : 10 (Jack) | Score final : 1.5 pts |
| R2 : 3 (Claude) | Score final : 3.5 pts |
| R3 : 1 (Fatou) | Score final : 5.0 pts |
| R4 : 6 (Diane) | Score final : 3.0 pts |
| R5 : 2 (Éric) | Score final : 4.5 pts |
| R6 : 8 (Béatrice) | Score final : 2.0 pts |
ISIDORE a affronté :
| R1 : 8 (Béatrice) | Score final : 2.0 pts |
| R2 : 6 (Diane) | Score final : 3.0 pts |
| R3 : 9 (Guy) | Score final : 2.0 pts |
| R4 : 2 (Éric) | Score final : 4.5 pts |
| R5 : 1 (Fatou) | Score final : 5.0 pts |
| R6 : 10 (Jack) | Score final : 1.5 pts |
DIANE a affronté :
| R1 : 9 (Guy) | Score final : 2.0 pts |
| R2 : 5 (Isidore) | Score final : 3.0 pts |
| R3 : 7 (Hamid) | Score final : 2.5 pts |
| R4 : 4 (Alma) | Score final : 3.0 pts |
| R5 : 10 (Jack) | Score final : 1.5 pts |
| R6 : 1 (Fatou) | Score final : 5.0 pts |
| Place | Joueur | Points | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMA | 3.0 | 19.5 |
| 2 | ISIDORE | 3.0 | 18.0 |
| 3 | DIANE | 3.0 | 17.0 |
Sonneborn-Berger (SB) : Somme des points d'un joueur contre les adversaires ayant un score final ≥ au sien
Utilisé comme critère secondaire si Buchholz identique
ALMA affrontera des joueurs avec score ≥ 3.0 pts :
ISIDORE affrontera des joueurs avec score ≥ 3.0 pts :
DIANE affrontera des joueurs avec score ≥ 3.0 pts :
| Place (SB) | Joueur | Points | Sonneborn-Berger |
|---|---|---|---|
| 1 | ISIDORE | 3.0 | 1.5 |
| 2 | ALMA | 3.0 | 1.0 |
| 3 | DIANE | 3.0 | 0.5 |
⚠️ ATTENTION : Les deux critères donnent des ordres différents !
| Critère | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Buchholz | ALMA (19.5) | ISIDORE (18.0) | DIANE (17.0) |
| Sonneborn-Berger | ISIDORE (1.5) | ALMA (1.0) | DIANE (0.5) |
Ordre de Départage Officiel :
| Critère | Formule | Avantage | Ordre |
|---|---|---|---|
| Buchholz | Σ scores des adversaires | Favorise les joueurs ayant affronté les plus forts | 1er |
| Sonneborn-Berger | Σ points contre score ≥ sien | Mesure performance contre les forts | 2e |